您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
31日杭州市場無縫管價格行情
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/1 閱讀:1678次
31日杭州市場無縫管價格行情
品名規(guī)格材質鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注無縫管25*2.520#無錫5450-貨少無縫管38*3.520#無錫4650--無縫管48*420#無錫4400--無縫管57*3.520#山東4400--無縫管60*420#山東4400--無縫管89*4.520#杭州4400--無縫管108*4.520#杭州4400--無縫管133*4.520#新余4400--無縫管168*820#新余4400-貨少無縫管219*620#(8163)無錫4350-新冶特無縫管273*720#(8163)振達/西姆萊斯4450-產地山東無…
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無縫管 | 25*2.5 | 20# | 無錫 | 5450 | - | 貨少 |
| 無縫管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 4650 | - | - |
| 無縫管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 山東 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 杭州 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 杭州 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 新余 | 4400 | - | - |
| 無縫管 | 168*8 | 20# | 新余 | 4400 | - | 貨少 |
| 無縫管 | 219*6 | 20#(8163) | 無錫 | 4350 | - | 新冶特 |
| 無縫管 | 273*7 | 20#(8163) | 振達/西姆萊斯 | 4450 | - | 產地山東 |
| 無縫管 | 325*8 | 20# | 振達/新冶特 | 4550 | - | - |
| 無縫管 | 377*10(3087) | 20# | 包鋼 | - | - | 市場無貨 |
| 無縫管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | - | - | 理計/市場無貨 |
31日廈門市場無縫管價格行情
31日揚州市場冷軋薄板價格行情
| ||



