您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
貴陽市場建材價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/3 閱讀:1508次
貴陽市場建材價格
<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
準高線
Q235
Ф8mm
3690
水鋼/-
缺貨/過磅價
6-3
普線
Q235
Ф8mm
3690
達鋼/-
過磅價
6-3
普線
Q235
Φ10mm
3680
達鋼/-
過磅價
6-3
螺紋鋼
HRB400
Ф12mm
4100
水鋼/-
過磅價
6-3
螺紋鋼
HRB…
| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準高線 | Q235 | Ф8mm | 3690 | 水鋼/- | 缺貨/過磅價 | 6-3 | |
| 普線 | Q235 | Ф8mm | 3690 | 達鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 普線 | Q235 | Φ10mm | 3680 | 達鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Ф12mm | 4100 | 水鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Φ18-25mm | 3920 | 水鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3850 | 德勝/- | 過磅價/16:3900 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3880 | 萍鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Φ12 | 4080 | 萍鋼/- | 過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB400 | Φ12 | 4080 | 新鋼/- | 貨少/過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB335 | Ф36-40mm | 4100 | 水鋼/- | 貨少/過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB335 | Ф28-32mm | 3950 | 水鋼/- | 貨少/過磅價 | 6-3 | |
| 螺紋鋼 | HRB335 | Ф20-22mm | 3780 | 威鋼/- | 過磅價 | 6-3 |
| ||



