您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
北京市場鍍鋅板卷價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/4 閱讀:1583次
北京市場鍍鋅板卷價格
<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
鍍鋅板卷
SGCC
1.0mm*1250*C
4350
首鋼/
6-4
鍍鋅板卷
SGCC
0.7mm*1000*C
4400
首鋼/-
6-4
鍍鋅板卷
SGCC
0.5mm*1000*C
4500
漲20
恒通/-
--
6-4
鍍鋅板卷
SGCC
0.5mm*1000*C
4550
首鋼/-
--
6-4
…
| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | SGCC | 1.0mm*1250*C | 4350 | 首鋼/ | 6-4 | ||
| 鍍鋅板卷 | SGCC | 0.7mm*1000*C | 4400 | 首鋼/- | 6-4 | ||
| 鍍鋅板卷 | SGCC | 0.5mm*1000*C | 4500 | 漲20 | 恒通/- | -- | 6-4 |
| 鍍鋅板卷 | SGCC | 0.5mm*1000*C | 4550 | 首鋼/- | -- | 6-4 | |
| 鍍鋅板卷 | SGCC | 0.3mm*1000*C | 4700 | 漲20 | 恒通/- | -- | 6-4 |
| 鍍鋅板卷 | JY150 | 1.0mm*1000*C | 4350 | 武鋼/- | 6-4 | ||
| 鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 1.0mm*1250*C | 4400 | 漲20 | 本鋼/- | 6-4 | |
| 鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 0.7mm*1250*C | 4600 | 漲50 | 本鋼/- | -- | 6-4 |
| 鍍鋅板卷 | DC51D+Z | 0.5mm*1250*C | 4740 | 漲40 | 本鋼/ | 6-4 |
| ||



