您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
鞍山市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/5 閱讀:1488次
鞍山市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#(8163)
219*6.5
4650
鞍鋼/
貨少
6-5
無(wú)縫管
20#(8163)
159*6
4500
磐石/-
貨少
6-5
無(wú)縫管
20#(8162)
133*4.5
4550
磐石/
--
6-5
無(wú)縫管
20#(8162)
108*4.5
4500
磐石/
--
6-5
無(wú)縫管…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4650 | 鞍鋼/ | 貨少 | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(8163) | 159*6 | 4500 | 磐石/- | 貨少 | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(8162) | 133*4.5 | 4550 | 磐石/ | -- | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(8162) | 108*4.5 | 4500 | 磐石/ | -- | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(3087) | 57*3.5 | 4300 | 磐石/ | -- | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(3087) | 426*11 | 6100 | 包鋼/ | -- | 6-5 | |
| 無(wú)縫管 | 20#(3087) | 377*10 | 5550 | 包鋼/ | -- | 6-5 |
| ||



