您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月15日武漢市場無縫管價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/15 閱讀:1498次
6月15日武漢市場無縫管價格
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
Ф219*6mm
4350
新冶特/瑞華/
--
6-15
無縫管
20#
Ф159*6mm
4200
洪都/
--
6-15
無縫管
20#
Ф108*4.5mm
4200
洪都/山東/
漢軋4150
6-15
無縫管
20#
60*4mm
4400
山東/
--
6-15
無縫管
20#
…
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | Ф219*6mm | 4350 | 新冶特/瑞華/ | -- | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | Ф159*6mm | 4200 | 洪都/ | -- | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | Ф108*4.5mm | 4200 | 洪都/山東/ | 漢軋4150 | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | 60*4mm | 4400 | 山東/ | -- | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | 48*4mm | 4400 | 山東/ | -- | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | 426*11mm | 4700 | 新冶特/瑞華/ | 市場熱擴(kuò)管為主 | 6-15 | |
| 無縫管 | 20# | 377*10mm | 4600 | 新冶特/瑞華/ | 市場熱擴(kuò)管為主 | 6-15 |
| ||



