您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月15日長沙市場碳結鋼價格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時間:2009/6/15 閱讀:1470次
6月15日長沙市場碳結鋼價格
6月15日長沙市場碳結鋼價格
品種
材質
規(guī)格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
碳結鋼
45#
Φ80-95
3900
漲50
湘鋼/
--
6-15
碳結鋼
45#
Φ70-130
4050
漲50
石鋼/
--
6-15
碳結鋼
45#
Φ50-75
3850
漲50
湘鋼/
--
6-15
碳結鋼
45#
Φ22-50
3900
漲50
石鋼/
--
6-15
…
6月15日長沙市場碳結鋼價格
| 品種 | 材質 | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結鋼 | 45# | Φ80-95 | 3900 | 漲50 | 湘鋼/ | -- | 6-15 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ70-130 | 4050 | 漲50 | 石鋼/ | -- | 6-15 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ50-75 | 3850 | 漲50 | 湘鋼/ | -- | 6-15 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ22-50 | 3900 | 漲50 | 石鋼/ | -- | 6-15 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ180 | 4250 | 漲50 | 石鋼/ | -- | 6-15 |
| 碳結鋼 | 45# | Φ170 | 3950 | 湘鋼/ | -- | 6-15 | |
| 碳結鋼 | 45# | Φ140 | 4200 | 漲50 | 石鋼/ | -- | 6-15 |
| ||



