您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月18日廊坊市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/18 閱讀:1596次
6月18日廊坊市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月18日廊坊市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
426*11
5200
跌100
包鋼/
6-18
無(wú)縫管
20#
377*10
5000
跌300
包鋼/-
--
6-18
無(wú)縫管
20#
325*9
4900
跌100
包鋼/
無(wú)貨
6-18
無(wú)縫管
20#
273*8
4750
跌150
包鋼/
--
6-1…
6月18日廊坊市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5200 | 跌100 | 包鋼/ | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 5000 | 跌300 | 包鋼/- | -- | 6-18 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 4900 | 跌100 | 包鋼/ | 無(wú)貨 | 6-18 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*8 | 4750 | 跌150 | 包鋼/ | -- | 6-18 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*8 | 4750 | 漲50 | 鞍鋼/- | -- | 6-18 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 159*5 | 4600 | 山東/- | -- | 6-18 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 133*4.5 | 4600 | 山東/- | -- | 6-18 |
| ||



