您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月29日常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/29 閱讀:1741次
6月29日常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月29日常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4450
無(wú)錫/
6-29
無(wú)縫管
20#
76*4
4550
本鋼/
6-29
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4550
常州/
6-29
無(wú)縫管
20#
426*12
4700
包鋼/
理計(jì)/缺貨
6-29
無(wú)縫管 …
6月29日常州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4450 | 無(wú)錫/ | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 76*4 | 4550 | 本鋼/ | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4550 | 常州/ | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*12 | 4700 | 包鋼/ | 理計(jì)/缺貨 | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 38*3.5 | 4650 | 常州/ | 6-29 | ||
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 4650 | 包鋼/ | 理計(jì)/貨少 | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7 | 4600 | 無(wú)錫/ | 貨少 | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 219*6 | 4500 | 無(wú)錫/ | 貨少 | 6-29 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 159*6 | 4400 | 無(wú)錫/ | - | 6-29 |
| ||



