您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
長春市場20#(8163)無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/30 閱讀:1750次
長春市場20#(8163)無縫管價格
長春市場20#(8163)無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
20#(8163)
219*6.5
4800
鞍鋼/
--
6-30
無縫管
20#(8163)
133*4.5
4700
磐石/
--
6-30
無縫管
20#(8162)
89*4.5
4700
磐石/
6-30
無縫管
20#(8162)
57*3.5
4800
磐石…
長春市場20#(8163)無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4800 | 鞍鋼/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8163) | 133*4.5 | 4700 | 磐石/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 89*4.5 | 4700 | 磐石/ | 6-30 | ||
| 無縫管 | 20#(8162) | 57*3.5 | 4800 | 磐石/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 426*12 | 5400 | 包鋼/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 38*3.5 | 0 | 磐石/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 377*10 | 5100 | 包鋼/- | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 273*10 | 0 | 鞍鋼/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 159*6 | 4700 | 磐石/ | -- | 6-30 |
| ||



