您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
成都市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/30 閱讀:1777次
成都市場20#無縫管價格
成都市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
35#
76*4mm
4850
金堂/-
過磅價
6-30
無縫管
20#
89*4.5mm
4800
重慶/-
過磅價
6-30
無縫管
20#
57*3.5mm
5000
金堂/-
過磅價
6-30
無縫管
20#
38*3mm
5300
金堂/-
過磅價
…
成都市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 35# | 76*4mm | 4850 | 金堂/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 89*4.5mm | 4800 | 重慶/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5mm | 5000 | 金堂/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3mm | 5300 | 金堂/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8mm | 4700 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 32*3mm | 5600 | 金堂/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 273*8mm | 4700 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 219*8mm | 4650 | 成都總廠/- | 過磅價 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 159*5mm | 4700 | 重慶/- | 缺貨/過磅價 | 6-30 |
| ||



