您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
濟南市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/30 閱讀:1803次
濟南市場20#無縫管價格
濟南市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4600
山東/
--
6-30
無縫管
20#
48*4
4600
山東/
--
6-30
無縫管
20#
426*11
5000
天津/
無貨
6-30
無縫管
20#
38*3.5
0
煙臺鋼管/-
--
6-30
無縫管
…
濟南市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 山東/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4600 | 山東/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 5000 | 天津/ | 無貨 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 0 | 煙臺鋼管/- | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 377*10 | 4500 | 新冶特/- | 無貨 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8(8163) | 4400 | 包鋼/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7(8163) | 4500 | 林州/ | -- | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 0 | 常寶/- | 貨少 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 219*6(8163) | 4700 | 山東/ | -- | 6-30 |
| ||



