您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
杭州市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/30 閱讀:1790次
杭州市場20#無縫管價格
杭州市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4650
漲180
無錫/-
--
6-30
無縫管
20#
48*4
4650
漲180
無錫/-
--
6-30
無縫管
20#
426*11
0
包鋼/-
理計/貨缺
6-30
無縫管
20#
38*3.5
4850
漲150
無錫/-
--
6-30 …
杭州市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4650 | 漲180 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4650 | 漲180 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/- | 理計/貨缺 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 4850 | 漲150 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 377*10 | 0 | 包鋼/- | 理計/貨缺 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4650 | 漲100 | 新冶特/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 273*7 | 4650 | 漲100 | 成鋼/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5450 | 無錫/ | 貨少 | 6-30 |
| ||



