您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
上海市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/6/30 閱讀:1696次
上海市場20#無縫管價格
上海市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4600
漲200
無錫/-
--
6-30
無縫管
20#
60*4
4600
漲100
常州大潤/-
--
6-30
無縫管
20#
57*3.5
4600
漲100
常州大潤/-
--
6-30
無縫管
20#
48*4
4600
漲100
無錫/-
--
…
上海市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 漲200 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 60*4 | 4600 | 漲100 | 常州大潤/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 57*3.5 | 4600 | 漲100 | 常州大潤/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4600 | 漲100 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/ | 缺貨貨少 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 4600 | 漲50 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4800 | 衡陽/ | 缺貨 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7 | 0 | 成鋼/ | 理計 | 6-30 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5400 | 漲100 | 無錫/- | -- | 6-30 |
| 無縫管 | 20# | 219*6 | 4450 | 振達/ | -- | 6-30 |
| ||



