您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
鞍山市場20#無縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/7/1 閱讀:1749次
鞍山市場20#無縫管價(jià)格
鞍山市場20#無縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#(8163)
219*6.5
4650
鞍鋼/
--
7-1
無縫管
20#(8163)
159*6
4600
磐石/-
--
7-1
無縫管
20#(8162)
133*4.5
4650
磐石/
--
7-1
無縫管
20#(8162)
108*4.5
4600
磐石…
鞍山市場20#無縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20#(8163) | 219*6.5 | 4650 | 鞍鋼/ | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20#(8163) | 159*6 | 4600 | 磐石/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 133*4.5 | 4650 | 磐石/ | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20#(8162) | 108*4.5 | 4600 | 磐石/ | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 57*3.5 | 4700 | 磐石/ | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20#(3087) | 426*11 | 5300 | 包鋼/ | -- | 7-1 |
| ||



