您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
杭州市場20#無縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/7/1 閱讀:1686次
杭州市場20#無縫管價(jià)格
杭州市場20#無縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無縫管
20#
89*4.5
4650
無錫/-
--
7-1
無縫管
20#
48*4
4650
無錫/-
--
7-1
無縫管
20#
426*11
0
包鋼/-
理計(jì)/貨缺
7-1
無縫管
20#
38*3.5
4850
無錫/-
--
7-1
無縫管
2…
杭州市場20#無縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫管 | 20# | 89*4.5 | 4650 | 無錫/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 48*4 | 4650 | 無錫/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/- | 理計(jì)/貨缺 | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 38*3.5 | 4850 | 無錫/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 377*10 | 0 | 包鋼/- | 理計(jì)/貨缺 | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 325*8 | 4650 | 新冶特/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 273*7 | 4650 | 成鋼/- | -- | 7-1 | |
| 無縫管 | 20# | 25*2.5 | 5450 | 無錫/ | 貨少 | 7-1 |
| ||



