您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
上海市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/7/1 閱讀:1883次
上海市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格
上海市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4600
無(wú)錫/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
60*4
4600
常州大潤(rùn)/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4600
常州大潤(rùn)/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
48*4
4600
無(wú)錫/-
--
7-1
無(wú)縫管
…
上海市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4600 | 無(wú)錫/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 60*4 | 4600 | 常州大潤(rùn)/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4600 | 常州大潤(rùn)/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 48*4 | 4600 | 無(wú)錫/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/ | 缺貨貨少 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 38*3.5 | 4600 | 無(wú)錫/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*8 | 4800 | 衡陽(yáng)/ | 缺貨 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7 | 0 | 成鋼/ | 理計(jì) | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 25*2.5 | 5400 | 無(wú)錫/- | -- | 7-1 |
| ||



