無錫304不銹鋼裝飾管廠高頻焊管的技術要求與質量檢驗
無錫304不銹鋼裝飾管廠高頻焊管的技術要求與質量檢驗
無錫304不銹鋼裝飾管廠高頻焊管的技術要求與質量檢驗
根據GB3092《低壓流體輸送用焊接鋼管》標準的規定,焊管的公稱直徑為6~150mm,公稱壁厚為2.0~6.0mm,焊管的長度通常為4~10米,可按定尺或倍尺長度出廠。鋼管表面質量應光滑,不允許有折疊、裂縫、分層、搭焊等缺陷存在。鋼管表面允許有不超過壁厚負偏差的劃道、刮傷、焊縫錯位、燒傷和結疤等輕微缺陷存在。允許焊縫處壁厚增厚和內縫焊筋存在。
輕工業焊管規格及參比分量
稱直徑 外 徑 壁 厚、重 量
Sch.5S Sch.10S Sch.20S Sch.40S
DN NPS in. mm in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m in. mm kg/m
15 1/2 0.840 21.34 0.065 1.65 0.809 0.083 2.11 1.01
20 3/4 1.050 26.67 0.065 1.65 1.03 0.083 2.11 1.29
25 1 1.315 33.40 0.065 1.65 1.30 0.109 2.77 2.11 0.120 3.05 2.31 0.133 3.38 2.53
32 11/4 1.660 42.16 0.065 1.65 1.67 0.109 2.77 2.72 0.120 3.05 2.97 0.140 3.56 3.42
40 11/2 1.900 48.26 0.065 1.65 1.92 0.109 2.77 3.14 0.120 3.05 3.43 0.145 3.68 4.09
50 2 2.375 60.33 0.065 1.65 2.41 0.109 2.77 3.97 0.120 3.05 4.35 0.145 3.91 5.50
65 21/2 2.875 73.03 0.083 2.11 3.73 0.120 3.05 5.32 0.156 3.96 6.81 0.203 5.16 8.72
80 3 3.500 88.90 0.083 2.11 4.56 0.120 3.05 6.52 0.156 3.96 8.38 0.216 5.49 11.4
90 31/2 4.000 101.60 0.083 2.11 5.23 0.120 3.05 7.49 0.156 3.96 9.63 0.226 5.74 13.7
100 4 4.500 114.30 0.083 2.11 5.90 0.120 3.05 8.45 0.203 5.16 14.0 0.237 6.02 16.2
125 5 5.563 141.30 0.109 2.77 9.56 0.134 3.40 11.7 0.203 5.16 17.5 0.258 6.55 22.0
150 6 6.625 168.28 0.109 2.77 11.4 0.134 3.40 14.0 0.216 5.49 22.3 0.280 7.11 28.5
200 8 8.625 219.08 0.109 2.77 14.9 0.148 3.76 20.2 0.237 6.02 32.0 0.322 8.18 42.9
250 10 10.750 273.05 0.134 3.40 22.8 0.165 4.19 28.1 0.237 6.02 40.0 0.365 9.27
| ||



