您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
南京市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/7/1 閱讀:1804次
南京市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格
南京市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4.5
4400
無(wú)錫/山東/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
60*4
4550
漲50
山東/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4550
漲50
山東/-
--
7-1
無(wú)縫管
20#
48*4
4550
漲50
山東/-
--
7-1
無(wú)縫…
南京市場(chǎng)20#無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4.5 | 4400 | 無(wú)錫/山東/- | -- | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 60*4 | 4550 | 漲50 | 山東/- | -- | 7-1 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4550 | 漲50 | 山東/- | -- | 7-1 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 48*4 | 4550 | 漲50 | 山東/- | -- | 7-1 |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 0 | 包鋼/- | 貨少 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 38*3.5 | 0 | 山東/- | 貨少 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*9 | 0 | 包鋼/- | 貨少 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 325*8(8163) | 4550 | 振達(dá)/- | 魯寶4500/天津5000/包鋼4500 | 7-1 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 273*7(8163) | 4500 | 漲100 | 山東/- | 新冶特4450/273*8包鋼4300 | 7-1 |
| ||



