您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
南昌市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/7/1 閱讀:1812次
南昌市場20#無縫管價格
南昌市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫鋼管
20#
89*4
4350
洪鋼/
--
7-1
無縫鋼管
20#
76*4.5
4500
新鋼/
--
7-1
無縫鋼管
20#
57*3.5
4500
新鋼/
--
7-1
無縫鋼管
20#
48*3.5
4500
無錫/
--
7-1
無縫鋼管
…
南昌市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫鋼管 | 20# | 89*4 | 4350 | 洪鋼/ | -- | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 76*4.5 | 4500 | 新鋼/ | -- | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 57*3.5 | 4500 | 新鋼/ | -- | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 48*3.5 | 4500 | 無錫/ | -- | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 426*11 | - | 包鋼/ | 缺貨 | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 273*8 | 4400 | 新鋼/ | 貨少 | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 25*2.5 | 5600 | 無錫/ | 貨少 | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 219*6 | 4500 | 新鋼/ | -- | 7-1 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 159*6 | 4350 | 洪鋼/ | -- | 7-1 |
| ||



